部品加工
- METAL PROCESSING -
アルミ、スチール、ステンレスを中心に、樹脂や銅など、幅広い材質、サイズの加工が可能です。培ってきたノウハウと技術で、お客様のニーズにお応えします。
Aluminum, steel, stainless steel, resin, copper, etc. can be processed in a wide range of materials and dimensions. We will meet the needs of our customers with the know-how and technology we have cultivated.
保有設備
設備名 | 型式 | メーカー | 詳細 |
---|---|---|---|
5面加工機 | RB-5VM | SNK | 7250×2900×1800 |
門型マシニングセンター | VP2200 | ニデックオーケーケー | 4台 3050×2450×460 |
門型マシニングセンター | VP1200 | ニデックオーケーケー | 3050×1300×460 |
横型マシニングセンター | HM100S | ニデックオーケーケー | 1400×1100×1000 |
門型マシニングセンター | MCV-20A | OKUMA | 4000×2000×1515 |
立型マシニングセンター | MV-80C | MORI SEIKI | 2600×814×750 |
立型マシニングセンター | M-V70EN | ニデックマシンツール | 1450×700×670 |
立型マシニングセンター | VM660R | ニデックオーケーケー | 1300×630×660 |
立型マシニングセンター | VB76R | ニデックオーケーケー | 1540×760×660 |
横型マシニングセンター | NH5000/40 | MORI SEIKI | 630×700×670 |
立型マシニングセンター | NV5000B/40 | MORI SEIKI | 1020×510×510 |
立型マシニングセンター | VB53a | ニデックオーケーケー | 1050×530×510 |
立型マシニングセンター | PCV50 | ニデックオーケーケー | 700×520×520 |
立型マシニングセンター | MILLTAP700 | DMG MORI | 700×420×380 |
ミーリングセンター | V-360 | ニデックマシンツール | 3台 510×360×460 |
汎用フライス盤 | 2MW-V | HITACHI | 600×200×250 |
汎用フライス盤 | 2UMC | NIGATA | 600×200×250 |
NC旋盤 | SL-25M | MORI SEIKI | φ260×530 |
横型タッピングボール盤 | KI-1200 / 800 | 湖東製作所 | 各1台 |
横型タッピングボール盤 | SR5000 | 三和ロボティクス | 2台 1600×130×60 |
ラジアルボール盤他 |